8 (495) 935 78 38
заказать звонок
Заказ обратного звонка
Ваш телефон

Звонок бесплатный, перезвоним в течение 5 минут в рабочее время!

Заказ обратного звонка
Заявка принята, с вами свяжется наш менеджер!
Выберите город
Москва Санкт-Петербург

Балашиха Барнаул Брянск Владивосток Владимир Волгоград Вологда Воронеж Долгопрудный Екатеринбург Иркутск Казань Калуга Кемерово Кострома Красногорск Краснодар Красноярск Люберцы Мытищи Нижний Новгород Новосибирск Одинцово Омск Пермь Подольск Ростов-на-Дону Рязань Самара Сочи Тверь Тула Тюмень Ульяновск Уфа Хабаровск Химки Челябинск Ярославль

Размеры детской одежды, колготок и носков от рождения до 1-2 лет

При покупке детской одежды молодым родителям довольно часто бывает сложно подобрать именно тот размер, который подходит для их малыша. В настоящее время производителями принято маркировать одежду в зависимости от возраста ребенка в месяцах или его роста в сантиметрах. Вес новорожденных детей может варьироваться от 2 до 5 кг, также как и разница в росте, иногда эта разница достигает 10 см. Для того, чтобы Вы могли примерно сориентироваться какая одежда может подойти Вашему ребенку мы собрали средние показатели в приведенных ниже таблицах. Следует помнить, что размеры одежды для мальчиков и девочек одинакового возраста немного различаются.

Мальчики

Возраст ребенка в месяцах

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Средний объем головы, см 35 37 39 41 42 43 44 45 45
Средний рост, см 51 55 58 60 64 67 68 70 71
Средний вес, кг 3,4 4 4,5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Средний размер ноги, см 7 8 9 9 9 9 9-10 9-10 9-10
Пример-ный размер шапочки-чепчика 35 37 40 42-44 42-44 42-44 44-46 44-46 44-46
Пример-ный размер одежды 50 52 54 56 62 64 68-74 68-74 68-74
Пример-ный размер колготок 62 62 62 64 68 68 74 74 74
Пример-ный размер носков - - - - - - - 16 16-17

Возраст ребенка в месяцах

9 10 11 12 18 24 36 48
Средний объем головы, см 46 46 47 47 48 49 50 51
Средний рост, см 73 74 75 72,5-78,5 76,5-83,5 85-95 89,5-99,5 95,5-105,5
Средний вес, кг 8,5 8,8 9,2 9,8 10 12 13 15
Средний размер ноги, см 9-10 9-10 10,5 11 12,5 13 15,5 16,5
Пример-ный размер шапочки-чепчика 44-46 44-46 46-48 46-48 46-48 50-52 50-52 50-52
Пример-ный размер одежды 74 74-80 74-80 80 86 92 98 104
Пример-ный размер колготок 74 74 80 80 80 92 98 104
Пример-ный размер носков 16-17 16-17 17 18 20 21 25 26

Девочки

Возраст ребенка в месяцах

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Средний объем головы, см 35 36,4 38 40 41 42 43 44 45
Средний рост, см 50 54 57 60 62 66 68 70 71
Средний вес, кг 3 3,5 4 4,5 5 6 6,5 6,9 7,5
Средний размер ноги, см 7-9 7-9 7-9 7-9 9 9 9 9-10 9-10
Пример-ный размер шапочки-чепчика 35-40 35-40 35-40 35-40 42-44 42-44 42-44 44-46 44-46
Пример-ный размер одежды 50-56 56 52-62 62 62-68 62-68 68 68-74 68-74
Пример-ный размер колготок 62 62 62 62 68 68 68 74 74
Пример-ный размер носков - - - - - - 12 16 16

Возраст ребенка в месяцах

9 10 11 12 18 24 36 48
Средний объем головы, см 45,5 46 46,5 47 47,5 48 49 50
Средний рост, см 72 74 75 71,5-76,5 76-82 85,5-93 91-98 96-104
Средний вес, кг 8 8,5 9 8,4-9,6 9,5-10,5 10,9-12,6 12,1-13,8 13,3-15,4
Средний размер ноги, см 9-10 9-10 9-10 9-10 11 13 15 16
Пример-ный размер шапочки-чепчика 44-46 44-46 44-46 44-46 46-48 46-48 48-50 50-52
Пример-ный размер одежды 74 74-80 74-80 80 86 86-92 92-98 104
Пример-ный размер колготок 74 74-80 74-80 74-80 80-92 92 98 104
Пример-ный размер носков 16 16 16 16 18 21 25 26

Возврат к списку